Istoric Tarife
În perioada 2016-2018, FEPRA International a practicat 2 tipuri de tarife, respectiv pentru clienţii care au ales să transfere responsabilitatea pentru toate tipurile de material de ambalaj puse pe piaţă şi preţuri pentru clienţii care au ales să transfere anumite tipuri de material de ambalaj din totalul celor puse pe piaţă, denumite în tabelele de mai jos: 'Total', respectiv, 'Parţial'.
Începând cu anul 2019, FEPRA s-a aliniat noilor schimbări legislative care presupun aplicarea tarifului diferenţiat pentru cele două fluxuri de deşeuri, respectiv cel municipal şi cel provenit din zona de comerţ şi industrie.
Tarife ianuarie 2024 - decembrie 2024
Tarifele practicate în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 438 RON | 365 RON |
PLASTIC | 430 RON | 376 RON |
PET | 715 RON | 650 RON |
STICLĂ | 499 RON | 475 RON |
METAL | 447 RON | 384 RON |
ALUMINIU | 721 RON | 670 RON |
LEMN | 350 RON | 320 RON |
*Prețurile sunt exprimate în Ron/Tonă, fără TVA.
Tarife ianuarie 2023 - decembrie 2023
Tarifele practicate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 399 RON | 336 RON |
PLASTIC | 391 RON | 342 RON |
PET | 715 RON | 650 RON |
STICLĂ | 499 RON | 475 RON |
METAL | 407 RON | 350 RON |
ALUMINIU | 721 RON | 670 RON |
LEMN | 350 RON | 299 RON |
*Prețurile sunt exprimate în Ron/Tonă, fără TVA.
Tarife noiembrie 2022 - decembrie 2022
Tarifele practicate în perioada 01.11.2022 - 31.12.2022:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 399 RON | 336 RON |
PLASTIC | 391 RON | 342 RON |
PET | 715 RON | 650 RON |
STICLĂ | 499 RON | 475 RON |
METAL | 407 RON | 350 RON |
ALUMINIU | 721 RON | 670 RON |
LEMN | 350 RON | 299 RON |
*Prețurile sunt exprimate în Ron/Tonă, fără TVA.
Tarife ianuarie-octombrie 2022
Tarifele practicate în perioada 01.01.2022 - 31.10.2022:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 380 RON | 320 RON |
PLASTIC | 365 RON | 320 RON |
PET | 675 RON | 650 RON |
STICLĂ | 475 RON | 475 RON |
METAL | 395 RON | 330 RON |
ALUMINIU | 700 RON | 650 RON |
LEMN | 340 RON | 290 RON |
*Prețurile sunt exprimate în Ron/Tonă, fără TVA.
Tarife Anul 2021
Tarifele practicate în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 415 RON | 360 RON |
PLASTIC | 430 RON | 380 RON |
PET | 765 RON | 670 RON |
STICLĂ | 515 RON | 445 RON |
METAL | 430 RON | 370 RON |
ALUMINIU | 760 RON | 699 RON |
LEMN | 399 RON | 325 RON |
*Prețurile sunt exprimate în Ron/Tonă, fără TVA.
Tarife Anul 2020
Tarifele practicate în perioada 01.01.2020 - 31.07.2020:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 449 RON | 399 RON |
PLASTIC | 499 RON | 449 RON |
PET | 799 RON | 699 RON |
STICLĂ | 549 RON | 499 RON |
OȚEL | 449 RON | 399 RON |
ALUMINIU | 799 RON | 699 RON |
LEMN | 399 RON | 399 RON |
*tarifele sunt exprimate în RON şi nu includ TVA.
Tarifele practicate în perioada 31.07.2020 - 31.12.2020:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 425 RON | 370 RON |
PLASTIC | 450 RON | 440 RON |
PET | 795 RON | 689 RON |
STICLĂ | 520 RON | 475 RON |
OȚEL | 449 RON | 399 RON |
ALUMINIU | 779 RON | 699 RON |
LEMN | 399 RON | 340 RON |
*tarifele sunt exprimate în RON şi nu includ TVA.
Tarife Anul 2019
Tarifele practicate în perioada 01.08.2019 - 31.12.2019:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERȚ ȘI INDUSTRIE |
HÂRTIE/ CARTON | 535 RON | 510 RON |
PLASTIC | 485 RON | 390 RON |
PET | 899 RON | 805 RON |
STICLĂ | 599 RON | 560 RON |
OȚEL | 710 RON | 540 RON |
ALUMINIU | 899 RON | 825 RON |
LEMN | 399 RON | 400 RON |
Tarifele practicate în perioada 01.01.2019 - 01.08.2019:
TIP AMBALAJ | TARIF AMBALAJ MUNICIPAL | TARIF AMBALAJ COMERŢ ŞI INDUSTRIE |
Hârtie/carton | 488 RON | 460 RON |
Plastic | 420 RON | 340 RON |
PET | 806 RON | 771 RON |
Sticlă | 550 RON | 531 RON |
Oţel | 688 RON | 471 RON |
Aluminiu | 825 RON | 774 RON |
Lemn | 369 RON | 346 RON |
*tarifele sunt exprimate în RON şi nu includ TVA.
Tarife Anul 2018
Tip material | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 01.02.2018 - 31.12.2018 | ||
Total | Partial | Total | Partial | |
Sticla | 525 | 580 | 515 | 570 |
PET | 710 | 780 | 695 | 765 |
Plastic | 550 | 605 | 540 | 595 |
Hartie/ carton | 400 | 440 | 390 | 430 |
Metal | 450 | 496 | 440 | 485 |
Aluminiu | 730 | 805 | 715 | 790 |
Lemn | 400 | 440 | 390 | 430 |
*tarifele sunt exprimate în RON şi nu includ TVA
Tarife 2016-2017
Tip material | 01.10.2016-31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 – 30.09.2017 | 01.10.2017 – 31.12.2017 | ||||
Total Partial | Total | Partial | Total | Partial | Total | Partial | ||
Sticla | 540 | 594 | 675 | 740 | 600 | 665 | 600 | 665 |
PET | 450 | 495 | 675 | 740 | 675 | 740 | 675 | 740 |
Plastic | 450 | 495 | 550 | 605 | 550 | 605 | 550 | 605 |
Hartie/ carton | 375 | 412 | 450 | 495 | 425 | 470 | 425 | 470 |
Metal | 500 | 550 | 550 | 630 | 500 | 580 | 500 | 580 |
Aluminiu | 650 | 715 | 750 | 825 | 750 | 825 | 750 | 825 |
Lemn | 450 | 495 | 550 | 605 | 450 | 505 | 450 | 505 |
*tarifele sunt exprimate în RON şi nu includ TVA