Istoric cantităţi municipale
Cantităţile gestionate din fluxul municipal.
Cantitati Q2 2024
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul I 2024 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6231164 |
PLASTIC | 7706062 |
PET | 1449318 |
STICLĂ | 2776851 |
OŢEL | 1501209 |
ALUMINIU | 273387 |
LEMN | 47600 |
Cantitati Q1 2024
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul I 2024 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6118416 |
PLASTIC | 6589381 |
PET | 1411075 |
STICLĂ | 2868425 |
OŢEL | 1515121 |
ALUMINIU | 323177 |
LEMN | 46933 |
Cantitati Q4 2023
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul IV 2023 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6177912 |
PLASTIC | 6412122 |
PET | 2767020 |
STICLĂ | 7741497 |
OŢEL | 1478329 |
ALUMINIU | 662661 |
LEMN | 141670 |
Cantitati Q3 2023
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul III 2023 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 5446749 |
PLASTIC | 6706811 |
PET | 3268956 |
STICLĂ | 9010147 |
OŢEL | 1147495 |
ALUMINIU | 1094615 |
LEMN | 73327 |
Cantitati Q2 2023
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul II 2023 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 4928371 |
PLASTIC | 6129008 |
PET | 2855989 |
STICLĂ | 8533013 |
OŢEL | 1101407 |
ALUMINIU | 965176 |
LEMN | 59520 |
Cantitati Q1 2023
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul I 2023 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 4693910 |
PLASTIC | 5388909 |
PET | 2367146 |
STICLĂ | 6302121 |
OŢEL | 1097365 |
ALUMINIU | 645300 |
LEMN | 48025 |
Cantitati Q4 2022
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul IV 2022 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 7076667 |
PLASTIC | 7037986 |
PET | 3296716 |
STICLĂ | 12579859 |
OŢEL | 1559745 |
ALUMINIU | 921807 |
LEMN | 58868 |
Cantitati Q3 2022
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul III 2022 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 7112551 |
PLASTIC | 7572806 |
PET | 5693248 |
STICLĂ | 18530140 |
OŢEL | 1596570 |
ALUMINIU | 1424632 |
LEMN | 60626 |
Cantitati Q2 2022
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul II 2022 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6836252 |
PLASTIC | 7517797 |
PET | 5503508 |
STICLĂ | 18278117 |
OŢEL | 1599264 |
ALUMINIU | 1377583 |
LEMN | 65666 |
Cantitati Q1 2022
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul I 2022 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6854750 |
PLASTIC | 7299957 |
PET | 3295963 |
STICLĂ | 12204813 |
OŢEL | 1653238 |
ALUMINIU | 937200 |
LEMN | 31094 |
Cantitati Q4 2021
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul II 2021 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 7797056 |
PLASTIC | 7773849 |
PET | 2450938 |
STICLĂ | 10775397 |
OŢEL | 1730288 |
ALUMINIU | 880507 |
LEMN | 51522 |
Cantitati Q3 2021
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul II 2021 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6333834 |
PLASTIC | 7343231 |
PET | 2668396 |
STICLĂ | 9774152 |
OŢEL | 1601691 |
ALUMINIU | 1077991 |
LEMN | 51603 |
Cantitati Q2 2021
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul II 2021 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6.268.380 |
PLASTIC | 7.093.288 |
PET | 2.577.501 |
STICLĂ | 10.600.959 |
METAL | 1.600.929 |
ALUMINIU | 1.014.281 |
LEMN | 50.964 |
Cantitati Q1 2021
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul I 2021 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6.091.971 |
PLASTIC | 7.151.774 |
PET | 2.295.588 |
STICLĂ | 8.712.357 |
METAL | 1.495.089 |
ALUMINIU | 710.385 |
LEMN | 27.441 |
Cantitati Q4 2020
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul IV 2020 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 7.878.319 |
PLASTIC | 8.400.805 |
PET | 3.402.341 |
STICLĂ | 11.151.698 |
METAL | 1.823.734 |
ALUMINIU | 823.512 |
LEMN | 55.227 |
Cantitati Q3 2020
Cantități gestionate din fluxul municipal în trimestrul III 2020 (kilograme):
TIP AMBALAJ | CANTITATE AMBALAJ MUNICIPAL |
HÂRTIE/ CARTON | 6.890.379 |
PLASTIC | 8.012.029 |
PET | 3.851.143 |
STICLĂ | 12.108.151 |
METAL | 1.801.185 |
ALUMINIU | 1.037.138 |
LEMN | 55.176 |